Самое приятное занятие каждой будущей мамы – выбрать первый гардероб для будущего малыша. Все такое миленькое и красивое, хочется купить все сразу.
Не советуем торопиться, ребенок очень быстро растет и многое вы просто не успеете одеть, а если уж и покупать сразу много, то покупайте одежду разных размеров на вырост.
Далее в таблице мы покажем, для ориентира, нормы роста и массы тела малыша до года, с этими данными вам будет проще ориентироваться при покупке одежды на вырост.
Рост, вес и размер одежды новорожденного
Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, вес новорожденного колеблется от 2,8 до 4 кг. В первые дни малыш теряет около 7% массы тела, но обычно на время выписки из роддома, он успевает набрать утраченное.
Набор веса в первые месяцы жизни может достигать 700-1000 гр, после 6 месяцев набор веса ориентировочно 400 гр/мес. Поэтому соответственно вещи купленные для новорожденного быстро становятся малы. В наших магазинах размерная сетка представлена в размерах 0-3 мес и 3-6 мес, так малыш дольше поносит свои обновки, вы и не заметите как одежду которая еще пару недель назад была великоватой станет вплотную.
Как быстро растет младенец по месяцам:
- первые 3 мес — по 3 см
- 3-6 мес — по 2,5 см
- 6-9 мес — по 2 см
- 9-12 мес — 1-1,5 см
Как видим, ребёнок не только быстро набирает вес, но и растет в длину. Есть производители отшивающие отдельно вещи с ростом 52 см, 56 см, 62 см и т.д., но изменение в этих размерах букваль в 2-3 см и по факту ребеночек носит вещи 1 месяц, это очень затратно, поэтому рекомендуем производителей которые отшивают размеры с градацией 0-3 мес, 3-6 мес и т.д., вы и не заметите существенную разницу.
Таблица ВОЗ “Нормы веса и роста новорожденного”
Рост мальчика
Возраст | Ниже нормы | Низкий | Нижняя граница норми | Норма | Верхняя граница норми | Высокая | Више нормы |
0 мес. | 44,2-46,1 | 46,1-48,0 | 48 | 49,9 | 51,8 | 51,8-53,7 | 53,7-55,6 |
1 мес. | 48,9-50,8 | 50,8-52,8 | 52,8 | 54,7 | 56,7 | 56,7-58,6 | 58,6-60,6 |
2 мес. | 52,4-54,4 | 54,4-56,4 | 56,4 | 58,4 | 60,4 | 60,4-62,4 | 62,4-64,4 |
3 мес. | 55,3-57,3 | 57,3-59,4 | 59,4 | 61,4 | 63,5 | 63,5-65,5 | 65,5-67,6 |
4 мес. | 57,6-59,7 | 59,7-61,8 | 61,8 | 63,9 | 66 | 66,0-68,1 | 68,1-70,1 |
5 мес. | 59,6-61,7 | 61,7-63,8 | 63,8 | 65,9 | 68 | 68,0-70,1 | 70,1-72,2 |
6 мес. | 61,2-63,3 | 63,3-65,5 | 65,5 | 67,6 | 69,8 | 69,8-71,9 | 71,9-74,1 |
7 мес. | 62,7-64,8 | 64,8-67,0 | 67 | 69,2 | 71,3 | 71,3-73,5 | 73,5-75,7 |
8 мес. | 64,0-66,2 | 66,2-68,4 | 68,4 | 70,6 | 72,8 | 72,8-75,0 | 75,0-77,2 |
9 мес. | 65,2-67,5 | 67,5-69,7 | 69,7 | 72 | 74,2 | 74,2-76,5 | 76,5-78,7 |
10 мес. | 66,4-68,7 | 68,7-71,0 | 71 | 73,3 | 75,6 | 75,6-77,9 | 77,9-80,1 |
11 мес. | 67,6-69,9 | 69,9-72,2 | 72,2 | 74,5 | 76,9 | 76,9-79,2 | 79,2-81,5 |
1 год | 68,6-71,0 | 71,0-73,4 | 73,4 | 75,8 | 78,1 | 78,1-80,5 | 80,5-82,9 |
Вес мальчика
Возраст | Ниже нормы | Низкий | Нижняя граница нормы | Норма | Верхняя граница нормы | Высокая | Више нормы |
0 мес. | 2,0-2,5 | 2,5-2,9 | 2,9 | 3,3 | 3,9 | 39,-4,4 | 4,4-5,0 |
1 мес. | 2,9-3,4 | 3,4-3,9 | 3,9 | 4,5 | 5,1 | 51,1-5,8 | 5,8-6,6 |
2 мес. | 3,8-4,3 | 4,3-4,9 | 4,9 | 5,6 | 6,3 | 6,3-7,1 | 7,1-8,0 |
3 мес. | 4,4-5,0 | 5,0-5,7 | 5,7 | 6,4 | 7,2 | 7,2-8,0 | 8,0-9,0 |
4 мес. | 4,9-5,6 | 5,6-6,3 | 6,3 | 7 | 7,8 | 7,8-8,8 | 8,8-9,8 |
5 мес. | 5,3-6,0 | 6,0-6,7 | 6,7 | 7,5 | 8,4 | 8,4-9,4 | 9,4-10,4 |
6 мес. | 5,7-6,3 | 6,3-7,1 | 7,1 | 7,9 | 8,9 | 8,9-9,9 | 9,9-11 |
7 мес. | 6,0-6,6 | 6,6-7,4 | 7,4 | 8,3 | 9,3 | 9,3-10,3 | 10,3-11,4 |
8 мес. | 6,2-6,9 | 6,9-7,7 | 7,7 | 8,6 | 9,6 | 9,6-10,7 | 10,7-11,9 |
9 мес. | 6,4-7,1 | 7,1-8,0 | 8 | 8,6 | 9,6 | 9,6-10,7 | 10,7-11,9 |
10 мес. | 6,6-7,4 | 7,4-8,2 | 8,2 | 9,2 | 9,9 | 9,9-11,1 | 11,1-12,3 |
11 мес. | 6,8-7,5 | 7,5-8,4 | 8,4 | 9,4 | 10,5 | 10,5-11,7 | 11,7-13,0 |
1 год | 6,9-7,7 | 7,7-8,7 | 8,7 | 9,7 | 10,8 | 10,8-12 | 12,013,3 |
Рост девочки
Возраст | Ниже нормы | Низкий | Нижняя граница нормы | Норма | Верхняя граница норми | Высокая | Више нормы |
0 мес. | 43,6-45,4 | 45,4-47,3 | 47,3 | 49,2 | 51 | 51,0-52,9 | 52,9-54,7 |
1 мес. | 47,8-49,8 | 49,8-51,7 | 51,7 | 53,7 | 55,6 | 55,6-57,6 | 57,6-59,6 |
2 мес. | 51,0-53,0 | 53,0-55,0 | 55 | 57,1 | 59,1 | 59,1-61,2 | 61,2-63,2 |
3 мес. | 53,5-55,6 | 55,6-57,7 | 57,7 | 59,8 | 61,9 | 61,9-64,0 | 64,0-66,1 |
4 мес. | 55,6-57,8 | 57,8-59,9 | 59,9 | 62,1 | 64,3 | 64,3-66,4 | 66,4-68,6 |
5 мес. | 57,4-59,6 | 59,6-61,8 | 61,8 | 64 | 66,3 | 66,3-68,5 | 68,5-70,7 |
6 мес. | 58,9-61,2 | 61,2-63,5 | 63,5 | 65,7 | 68 | 68,0-70,3 | 70,3-72,5 |
7 мес. | 60,3-62,7 | 62,7-65,0 | 65 | 67,3 | 69,6 | 69,6-71,9 | 71,9-74,2 |
8 мес. | 61,7-64,0 | 64,0-66,4 | 66,4 | 68,8 | 71,1 | 71,1-73,5 | 73,5-75,9 |
9 мес. | 62,9-65,3 | 65,3-67,7 | 67,7 | 70,1 | 72,6 | 72,6-75,0 | 75,0-77,4 |
10 мес. | 64,1-66,5 | 66,5-69,0 | 69 | 71,5 | 74 | 74,0-76,4 | 76,4-78,9 |
11 мес. | 65,2-67,7 | 67,7-70,3 | 70,3 | 72,8 | 75,3 | 75,3-77,8 | 77,8-80,3 |
1 год | 66,3-68,9 | 68,9-71,4 | 71,4 | 74 | 76,6 | 76,6-79,2 | 79,2-81,7 |
Вес девочки
Возраст | Ниже нормы | Низкий | Нижня граница нормы | Норма | Верхняя граница нормы | Высокая | Више нормы |
0 мес. | 2,0-2,4 | 2,4-2,8 | 2,8 | 3,2 | 3,7 | 3,7-4,2 | 4,2-4,8 |
1 мес. | 2,7-3,2 | 3,2-3,6 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 4,8-5,5 | 5,5-6,2 |
2 мес. | 3,5-3,9 | 3,9-4,5 | 4,5 | 5,1 | 5,8 | 5,8-6,6 | 6,6-7,5 |
3 мес. | 4,0-4,5 | 4,5-5,2 | 5,2 | 5,9 | 6,6 | 6,6-7,5 | 7,5-8,5 |
4 мес. | 4,4-5,0 | 5,0-5,7 | 5,7 | 6,4 | 7,3 | 7,3-8,2 | 8,2-9,3 |
5 мес. | 4,8-5,4 | 5,4-6,1 | 6,1 | 6,9 | 7,8 | 7,8-8,8 | 8,8-10,0 |
6 мес. | 5,1-5,7 | 5,7-6,5 | 6,5 | 7,3 | 7,8 | 8,3-9.4 | 9,4-10,6 |
7 мес. | 5,3-6,0 | 6,0-6,8 | 6,8 | 7,6 | 8,6 | 8,6-9,8 | 9,8-11,1 |
8 мес. | 5,6-6,2 | 6,2-7,0 | 7 | 8 | 9 | 9,0-10,2 | 10,2-11,6 |
9 мес. | 5,8-6,5 | 6,5-7,3 | 7,3 | 8,2, | 9,3 | 9,3-10,6 | 10,6-12,0 |
10 мес. | 5,9-6,7 | 6,7-7,5 | 7,5 | 8,5 | 9,6 | 9,6-10,9 | 10,9-12,4 |
11 мес. | 6,1-6,9 | 6,9-7,7 | 7,7 | 8,7 | 9,9 | 9,9-11,2 | 11,2-12,8 |
1 год | 6,3-7,0 | 7,0-7,9 | 7,9 | 9 | 10,1 | 10,1-11,5 | 11,5-13,1 |
Одежда для новорожденого. Чего не должно быть на одежде:
- тугая резинка (особенно на штанишках при незажившей пуповинной ране и на шапочках)
- узкая горловина
- пуговицы на грузах и на спине
- объемные карманы
- бусинки
- металлические детали
Такие детали могут создавать дискомфорт, бусинки могут попасть в рот или ухо, или поцарапать нежную кожу малыша.
Какой размер одежды покупать новорожденному
Однозначно могу сказать, что чтобы вы не купили, оно будет выглядеть большим. Новорожденные часто скручиваются в дугу и принимают позу как у мамы в животике, поджимают ножки и одежда просто болтается. Советуем одевать малышам носочки, они придержат штанишки на своем месте и ножки не будут теряться в штанинах.
Первый размер одежды вашего ребенка это 56-62 см или 0-3 мес.
Если вы выбираете размер одежды для новорожденного 0-1 мес (52-56 см), имейте в виду, что такая одежда прослужит всего 1 мес, поэтому не покупайте много.
Самое главное, одежда должна быть исключительно из натуральных тканей, мягкими швами и без опасного декора.
Одежда должна быть прежде всего удобной и комфортной как для ребенка так и для мамы.
Приятного вам детского шопинга!
Берегите себя и своих детей!
Команда Momma&kids
Слава Україні! ??