Найприємніше заняття кожної майбутньої мами – це вибрати перший гардероб для майбутнього малюка. Все таке миле і гарне, хочеться купити все й одразу.
Не радимо поспішати, тому що дитина дуже швидко росте і багато речей ви просто не встигнете одягнути, а якщо вже й купувати відразу багато, то купуйте одяг різних розмірів на виріст.
Далі в таблиці ми покажемо для орієнтира норми росту та маси тіла малюка до року, з цими даними вам буде простіше орієнтуватися при купівлі одягу на виріст.
Зріст, вага, та розмір одягу новонародженого
Згідно з даними Всесвітньої організаціі охорони здоров’я, вага новонародженого коливається від 2,8 до 4 кг. В перші дні малюк втрачає близько 7% маси тіла, але зазвичай на час виписки з пологового, він встигає набрати втрачене.
Набір ваги в перші місяці життя можуть досягати 700-1000 гр, після 6 місяців набір ваги орієнтовно 400 гр/міс. Тому відповідно речі куплені для новонародженого швидко стають малі. У наших магазинах розмірна сітка представлена в розмірах 0-3 міс і 3-6 міс, так малюк довше поносить свої обновки, ви і не помітите як одяг який ще пару тижнів тому був завеликим стане впритул.
Як швидко росте немовля по місяцям:
- перші 3 міс – по 3 см
- 3-6 міс – по 2,5 см
- 6-9 міс – по 2 см
- 9-12 міс – 1-1,5 см
Як бачимо дитинка не тільки швидко набирає вагу, а і росте в довжину. Є виробники які відшивають окремо речі з ростом 52 см, 56 см, 62 см і т.д., але зміна в цих розмірах букваль в 2-3 см і по факту дитинка носить речі 1 місяц, це дуже затратно, тому рекомендуємо виробників які відшивают розміри в діапазонах градації 0-3 міс, 3-6 міс і т.д., ви і не помітите суттєву різницю.
Таблиця ВООЗ “Норми ваги і росту новонародженого”
Зріст хлопчика
Вік | Нижче норми | Низький | Нижня межа норми | Норма | Верхня межа норми | Високий | Вище норми |
0 міс. | 44,2-46,1 | 46,1-48,0 | 48 | 49,9 | 51,8 | 51,8-53,7 | 53,7-55,6 |
1 міс. | 48,9-50,8 | 50,8-52,8 | 52,8 | 54,7 | 56,7 | 56,7-58,6 | 58,6-60,6 |
2 міс. | 52,4-54,4 | 54,4-56,4 | 56,4 | 58,4 | 60,4 | 60,4-62,4 | 62,4-64,4 |
3 міс. | 55,3-57,3 | 57,3-59,4 | 59,4 | 61,4 | 63,5 | 63,5-65,5 | 65,5-67,6 |
4 міс. | 57,6-59,7 | 59,7-61,8 | 61,8 | 63,9 | 66 | 66,0-68,1 | 68,1-70,1 |
5 міс. | 59,6-61,7 | 61,7-63,8 | 63,8 | 65,9 | 68 | 68,0-70,1 | 70,1-72,2 |
6 міс. | 61,2-63,3 | 63,3-65,5 | 65,5 | 67,6 | 69,8 | 69,8-71,9 | 71,9-74,1 |
7 міс. | 62,7-64,8 | 64,8-67,0 | 67 | 69,2 | 71,3 | 71,3-73,5 | 73,5-75,7 |
8 міс. | 64,0-66,2 | 66,2-68,4 | 68,4 | 70,6 | 72,8 | 72,8-75,0 | 75,0-77,2 |
9 міс. | 65,2-67,5 | 67,5-69,7 | 69,7 | 72 | 74,2 | 74,2-76,5 | 76,5-78,7 |
10 міс. | 66,4-68,7 | 68,7-71,0 | 71 | 73,3 | 75,6 | 75,6-77,9 | 77,9-80,1 |
11 міс. | 67,6-69,9 | 69,9-72,2 | 72,2 | 74,5 | 76,9 | 76,9-79,2 | 79,2-81,5 |
1 рік | 68,6-71,0 | 71,0-73,4 | 73,4 | 75,8 | 78,1 | 78,1-80,5 | 80,5-82,9 |
Вага хлопчика
Вік | Нижче норми | Низький | Нижня межа норми | Норма | Верхня межа норми | Високий | Вище норми |
0 міс. | 2,0-2,5 | 2,5-2,9 | 2,9 | 3,3 | 3,9 | 39,-4,4 | 4,4-5,0 |
1 міс. | 2,9-3,4 | 3,4-3,9 | 3,9 | 4,5 | 5,1 | 51,1-5,8 | 5,8-6,6 |
2 міс. | 3,8-4,3 | 4,3-4,9 | 4,9 | 5,6 | 6,3 | 6,3-7,1 | 7,1-8,0 |
3 міс. | 4,4-5,0 | 5,0-5,7 | 5,7 | 6,4 | 7,2 | 7,2-8,0 | 8,0-9,0 |
4 міс. | 4,9-5,6 | 5,6-6,3 | 6,3 | 7 | 7,8 | 7,8-8,8 | 8,8-9,8 |
5 міс. | 5,3-6,0 | 6,0-6,7 | 6,7 | 7,5 | 8,4 | 8,4-9,4 | 9,4-10,4 |
6 міс. | 5,7-6,3 | 6,3-7,1 | 7,1 | 7,9 | 8,9 | 8,9-9,9 | 9,9-11 |
7 міс. | 6,0-6,6 | 6,6-7,4 | 7,4 | 8,3 | 9,3 | 9,3-10,3 | 10,3-11,4 |
8 міс. | 6,2-6,9 | 6,9-7,7 | 7,7 | 8,6 | 9,6 | 9,6-10,7 | 10,7-11,9 |
9 міс. | 6,4-7,1 | 7,1-8,0 | 8 | 8,6 | 9,6 | 9,6-10,7 | 10,7-11,9 |
10 міс. | 6,6-7,4 | 7,4-8,2 | 8,2 | 9,2 | 9,9 | 9,9-11,1 | 11,1-12,3 |
11 міс. | 6,8-7,5 | 7,5-8,4 | 8,4 | 9,4 | 10,5 | 10,5-11,7 | 11,7-13,0 |
1 рік | 6,9-7,7 | 7,7-8,7 | 8,7 | 9,7 | 10,8 | 10,8-12 | 12,013,3 |
Зріст дівчинки
Вік | Нижче норми | Низький | Нижня межа норми | Норма | Верхня межа норми | Високий | Вище норми |
0 міс. | 43,6-45,4 | 45,4-47,3 | 47,3 | 49,2 | 51 | 51,0-52,9 | 52,9-54,7 |
1 міс. | 47,8-49,8 | 49,8-51,7 | 51,7 | 53,7 | 55,6 | 55,6-57,6 | 57,6-59,6 |
2 міс. | 51,0-53,0 | 53,0-55,0 | 55 | 57,1 | 59,1 | 59,1-61,2 | 61,2-63,2 |
3 міс. | 53,5-55,6 | 55,6-57,7 | 57,7 | 59,8 | 61,9 | 61,9-64,0 | 64,0-66,1 |
4 міс. | 55,6-57,8 | 57,8-59,9 | 59,9 | 62,1 | 64,3 | 64,3-66,4 | 66,4-68,6 |
5 міс. | 57,4-59,6 | 59,6-61,8 | 61,8 | 64 | 66,3 | 66,3-68,5 | 68,5-70,7 |
6 міс. | 58,9-61,2 | 61,2-63,5 | 63,5 | 65,7 | 68 | 68,0-70,3 | 70,3-72,5 |
7 міс. | 60,3-62,7 | 62,7-65,0 | 65 | 67,3 | 69,6 | 69,6-71,9 | 71,9-74,2 |
8 міс. | 61,7-64,0 | 64,0-66,4 | 66,4 | 68,8 | 71,1 | 71,1-73,5 | 73,5-75,9 |
9 міс. | 62,9-65,3 | 65,3-67,7 | 67,7 | 70,1 | 72,6 | 72,6-75,0 | 75,0-77,4 |
10 міс. | 64,1-66,5 | 66,5-69,0 | 69 | 71,5 | 74 | 74,0-76,4 | 76,4-78,9 |
11 міс. | 65,2-67,7 | 67,7-70,3 | 70,3 | 72,8 | 75,3 | 75,3-77,8 | 77,8-80,3 |
1 рік | 66,3-68,9 | 68,9-71,4 | 71,4 | 74 | 76,6 | 76,6-79,2 | 79,2-81,7 |
Вага дівчинки
Вік | Нижче норми | Низький | Нижня межа норми | Норма | Верхня межа норми | Високий | Вище норми |
0 міс. | 2,0-2,4 | 2,4-2,8 | 2,8 | 3,2 | 3,7 | 3,7-4,2 | 4,2-4,8 |
1 міс. | 2,7-3,2 | 3,2-3,6 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 4,8-5,5 | 5,5-6,2 |
2 міс. | 3,5-3,9 | 3,9-4,5 | 4,5 | 5,1 | 5,8 | 5,8-6,6 | 6,6-7,5 |
3 міс. | 4,0-4,5 | 4,5-5,2 | 5,2 | 5,9 | 6,6 | 6,6-7,5 | 7,5-8,5 |
4 міс. | 4,4-5,0 | 5,0-5,7 | 5,7 | 6,4 | 7,3 | 7,3-8,2 | 8,2-9,3 |
5 міс. | 4,8-5,4 | 5,4-6,1 | 6,1 | 6,9 | 7,8 | 7,8-8,8 | 8,8-10,0 |
6 міс. | 5,1-5,7 | 5,7-6,5 | 6,5 | 7,3 | 7,8 | 8,3-9.4 | 9,4-10,6 |
7 міс. | 5,3-6,0 | 6,0-6,8 | 6,8 | 7,6 | 8,6 | 8,6-9,8 | 9,8-11,1 |
8 міс. | 5,6-6,2 | 6,2-7,0 | 7 | 8 | 9 | 9,0-10,2 | 10,2-11,6 |
9 міс. | 5,8-6,5 | 6,5-7,3 | 7,3 | 8,2, | 9,3 | 9,3-10,6 | 10,6-12,0 |
10 міс. | 5,9-6,7 | 6,7-7,5 | 7,5 | 8,5 | 9,6 | 9,6-10,9 | 10,9-12,4 |
11 міс. | 6,1-6,9 | 6,9-7,7 | 7,7 | 8,7 | 9,9 | 9,9-11,2 | 11,2-12,8 |
1 рік | 6,3-7,0 | 7,0-7,9 | 7,9 | 9 | 10,1 | 10,1-11,5 | 11,5-13,1 |
Одяг для новонародженого. Чого не повинно бути на одязі:
- туга резинка (особливо на штанцях при незагоєнній пуповинній рані та на шапочках)
- вузька горловина
- гудзики на грузях та на спині
- об’ємні кишені
- намистинки
- металеві деталі
Такі деталі можуть створювати дискомфорт, намистинки можуть потрапити в рот або вухо або подряпати ніжну шкіру малюка.
Який розмір одягу купувати новонародженому
Однозначно можу сказати, що щоб ви не купили, воно буде виглядати завеликим. Новонароджені часто скручуються в дугу та приймають позу як у мами в животику, піджимають ніжки і одяг просто бовтихається. Радимо одягати малюкам шкарпетки, вони притримають штанці на своєму місці і ніжки не будуть губитися в штанинах.
Перший розмір одягу вашох дитини це 56-62 см або 0-3 міс.
Якщо ви обираєте розмір одягу для новонародженого 0-1 міс (52-56 см), майте на увазі, що такий одяг прослужить всього 1 міс, тому не купуйте багато.
Найголовніше, одяг повинен бути виключно з натуральних тканин, з м’якими швами та без небезпечного декору.
Одяг повинен бути перш за все зручним та комфортним як для дитинки так і для мами.
Приємного вам дитячого шопінгу!
Бережіть себе та своїх діток!
Команда Momma&kids
Слава Україні! ??